榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 30 | 0 | 59 |
| 2 | AIK索尔纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 25 | 0 | 59 |
| 3 | 尤尔加登 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 0 | 57 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 35 | 0 | 55 |
| 5 | 哈马比 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 41 | 0 | 53 |
| 6 | 卡尔马 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 0 | 47 |
| 7 | 北雪平 | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 41 | 0 | 44 |
| 8 | 哥德堡 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 0 | 41 |
| 9 | 米亚尔比 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 27 | 0 | 38 |
| 10 | 瓦尔贝里 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 | 0 | 37 |
| 11 | 天狼星 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 53 | 0 | 37 |
| 12 | 赫根 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 46 | 0 | 36 |
| 13 | 代格福什 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 | 0 | 34 |
| 14 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 26 | 0 | 32 |
| 15 | 厄勒布鲁 | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 58 | 0 | 18 |
| 16 | 厄斯特松德 | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 59 | 0 | 14 |
三河海马
信州勇士
神户鹳鸟
东京太阳摇滚
千叶喷射机
大阪七福神
珀斯山猫女篮
本迪高精灵女篮
蔚山现代太阳神
高阳索诺天枪
加蓬女足
乍得女足
拉米库瓦尔塞
法尔卡塞斯蒂
GO雅加达U21
雅加达汉图亚U21
圣贝达红狮
CSB开拓者
多伦多运输
广州龙狮B队
掸联U20
亚大那保U20
雪兰莪U20
柔佛新山B队U20
槟城U20
丁加奴U20
博乐大学U21
普拉查普U21
春武里U21
查英特U21
马尔默
AIK索尔纳
尤尔加登
埃尔夫斯堡
哈马比
卡尔马
北雪平
哥德堡
米亚尔比
瓦尔贝里
天狼星
赫根
代格福什
哈尔姆斯塔德
厄勒布鲁
厄斯特松德