榜单
Points Item积分榜单
Points List升级附加赛决赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺维奇 | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 | 1 | 97 |
| 2 | 沃特福德 | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | 4 | 91 |
| 3 | 布伦特福德 | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 3 | 87 |
| 4 | 斯旺西 | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | 2 | 80 |
| 5 | 巴恩斯利 | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 | 11 | 78 |
| 6 | 伯恩茅斯 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 6 | 77 |
| 7 | 雷丁 | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 54 | 5 | 70 |
| 8 | 卡迪夫城 | 46 | 18 | 14 | 14 | 66 | 49 | 15 | 68 |
| 9 | 女王公园巡游者 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 55 | 17 | 68 |
| 10 | 米德尔斯堡 | 46 | 18 | 10 | 18 | 55 | 53 | 7 | 64 |
| 11 | 米尔沃尔 | 46 | 15 | 17 | 14 | 47 | 52 | 16 | 62 |
| 12 | 卢顿 | 46 | 17 | 11 | 18 | 41 | 52 | 13 | 62 |
| 13 | 普雷斯顿 | 46 | 18 | 7 | 21 | 49 | 56 | 10 | 61 |
| 14 | 斯托克城 | 46 | 15 | 15 | 16 | 50 | 52 | 8 | 60 |
| 15 | 布莱克本流浪者 | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 54 | 12 | 57 |
| 16 | 考文垂 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | 18 | 55 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | 20 | 52 |
| 18 | 伯明翰 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | 19 | 52 |
| 19 | 布里斯托尔城 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46 | 68 | 9 | 51 |
| 20 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 12 | 13 | 21 | 50 | 71 | 14 | 49 |
| 21 | 德比郡 | 46 | 11 | 11 | 24 | 36 | 58 | 21 | 44 |
| 22 | 韦康比流浪者 | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | 24 | 43 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 60 | 22 | 42 |
| 24 | 谢周三 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | 23 | 41 |
三河海马
信州勇士
神户鹳鸟
东京太阳摇滚
千叶喷射机
大阪七福神
珀斯山猫女篮
本迪高精灵女篮
蔚山现代太阳神
高阳索诺天枪
加蓬女足
乍得女足
拉米库瓦尔塞
法尔卡塞斯蒂
GO雅加达U21
雅加达汉图亚U21
圣贝达红狮
CSB开拓者
多伦多运输
广州龙狮B队
掸联U20
亚大那保U20
雪兰莪U20
柔佛新山B队U20
槟城U20
丁加奴U20
博乐大学U21
普拉查普U21
春武里U21
查英特U21
诺维奇
沃特福德
布伦特福德
斯旺西
巴恩斯利
伯恩茅斯
雷丁
卡迪夫城
女王公园巡游者
米德尔斯堡
米尔沃尔
卢顿
普雷斯顿
斯托克城
布莱克本流浪者
考文垂
诺丁汉森林
伯明翰
布里斯托尔城
哈德斯菲尔德
德比郡
韦康比流浪者
罗瑟汉姆
谢周三