榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克斯 | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 | 23 | 1 | 88 |
| 2 | PSV埃因霍温 | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | 35 | 3 | 72 |
| 3 | 阿尔克马尔 | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 41 | 5 | 71 |
| 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 | 2 | 61 | |
| 5 | 费耶诺德 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 4 | 59 |
| 6 | 乌德勒支 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | 10 | 53 |
| 7 | 格罗宁根 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 37 | 6 | 50 |
| 8 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 48 | 9 | 47 |
| 9 | 阿尔梅罗大力神 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | 13 | 44 |
| 10 | 特温特 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 50 | 7 | 41 |
| 11 | 锡塔德幸运 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 58 | 12 | 41 |
| 12 | 海伦芬 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 49 | 8 | 39 |
| 13 | 兹沃勒 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 53 | 11 | 38 |
| 14 | 威廉二世 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 68 | 17 | 31 |
| 15 | 瓦尔韦克 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 55 | 15 | 30 |
| 16 | 埃蒙 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 68 | 18 | 30 |
| 17 | 芬洛 | 34 | 6 | 5 | 23 | 43 | 91 | 14 | 23 |
| 18 | ADO海牙 | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | 76 | 16 | 22 |
三河海马
信州勇士
神户鹳鸟
东京太阳摇滚
千叶喷射机
大阪七福神
珀斯山猫女篮
本迪高精灵女篮
蔚山现代太阳神
高阳索诺天枪
加蓬女足
乍得女足
拉米库瓦尔塞
法尔卡塞斯蒂
GO雅加达U21
雅加达汉图亚U21
圣贝达红狮
CSB开拓者
多伦多运输
广州龙狮B队
掸联U20
亚大那保U20
雪兰莪U20
柔佛新山B队U20
槟城U20
丁加奴U20
博乐大学U21
普拉查普U21
春武里U21
查英特U21
阿贾克斯
PSV埃因霍温
阿尔克马尔
费耶诺德
乌德勒支
格罗宁根
鹿特丹斯巴达
阿尔梅罗大力神
特温特
锡塔德幸运
海伦芬
兹沃勒
威廉二世
瓦尔韦克
埃蒙
芬洛
ADO海牙